Fångad fisk har sina egna säsonger, precis som frukt och grönsaker. Därför varierar även vårt produktutbud beroende på säsong, väder och vind.
Säsongskalender för fångad fisk | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Abborre | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | ||||||||
Gädda | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | ||||
Gös | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | |||||
Braxen | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | ||||||||
Lax | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | |||||||
Lake | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | |||||||
Sik | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | |||||
Mört | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | |||||||
Öring | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 |
Källa: ProKala
Kalalla on omat ”satokaudet”, siksi valikoimamme myös vaihtelee sesongittain. Katso pyydetyn kalan sesongit täältä.
Känner du smartfiskarna? Marthaförbundet har gjort en djupdykning i ”skräpfiskens” värld. Prova du också på ceviche av id eller braxenröra.